Sale!
Staffelpreise
1 - 1 | 419.33€ |
2 - 4 | 410.94€ |
5 - 14 | 402.55€ |
15 - 29 | 398.36€ |
30 - 49 | 389.97€ |
50 - 99 | 377.39€ |
> 100 | 335.46€ |
Microsoft Exchange Server 2019 Standard
Systemanforderungen | |
---|---|
Prozessor | x64-Architektur, Intel-Prozessor mit Intel 64-Architektur oder AMD-Prozessor mit AMD64-Architektur |
Betriebssysteme | Windows Server 2019 Standard oder Datacenter Edition |
Arbeitsspeicher | mindestens 128 GB RAM für Mailbox-Server, 64 GB RAM für Edge-Transport-Server |
Festplattenspeicher | mindestens 30 GB freier Speicherplatz auf dem Systemlaufwerk (für Exchange-Server-Installationsdateien), mindestens 200 MB freier Speicherplatz auf dem Laufwerkssystem für jedes Exchange-Komponente (z.B. für Mailbox-Datenbanken) |
Prozessorgeschwindigkeit | 2,0 GHz oder schneller (mit 2 oder mehr Kernen) |
(genauere Informationen erhalten Sie bei dem Hersteller) |
Sie erhalten eine ausführliche Dokumentation der "Übernahme der Softwarenutzungsrechte". Hier wird die vollständige Rechtekette - angefangen vom Erstlizenzinhaber bis hin zu Ihnen als neuem Eigentümer der Lizenzen - offengelegt.
Sie erhalten einen physischen Datenträger zur Installation der Software. Es wird kein COA oder Box ausgeliefert.
Selbstverständlich erhalten Sie eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.
Sie erhalten einen physischen Datenträger zur Installation der Software. Es wird kein COA oder Box ausgeliefert.
Selbstverständlich erhalten Sie eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.