Sale!
Staffelpreise
1 - 1 | 25.20€ |
2 - 4 | 24.70€ |
5 - 14 | 24.19€ |
15 - 29 | 23.94€ |
30 - 49 | 23.44€ |
50 - 99 | 22.68€ |
> 100 | 20.16€ |
Microsoft Office 2016 HOME & STUDENT - Übersichtliches Arbeiten und ein modernes Design
Sie erhalten keinen physischen Datenträger der Software. Es wird ein Software-Download ausgeliefert.
Lizenztyp: | Lizenz – Lizenzschlüssel OHNE Datenträger und OHNE Product Key Card |
Betriebssystem: | 32 & 64-bit |
Anzahl Lizenzen: | 1 PC*, unlimitierte Dauer |
Lizenzzustand: | Product-Key Code aus Volllizenz (FPP) zur einmaligen telef. oder Online-Aktivierung |
Kundengruppe: | privat & gewerblich |
Sprache: | deutsch (multilingual, d.h. es kann bei der Installation eine Sprache gewählt werden.) |
Datenträger: | keiner enthalten. Link zum Herunterladen der Software und Lizenzschlüssel werden zur Verfügung gestellt. |
Systemvoraussetzungen: | Prozessor: x86- oder x64-Bit-Prozessor mit 1 Gigahertz (GHz) oder schneller und SSE2-Befehlssatzerweiterung, Betriebssystem: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 oder Windows Server 2012, RAM: 1 GB (32-Bit) oder 2 GB (64-Bit), Festplattenspeicher: 3 GB, Anzeige: Für das Verwenden von Grafikhardwarebeschleunigung sind eine DirectX10-kompatible Grafikkarte und eine Auflösung von 1024 x 576 Bildpunkten erforderlich. |
Sie erhalten eine ausführliche Dokumentation der "Übernahme der Softwarenutzungsrechte". Hier wird die vollständige Rechtekette - angefangen vom Erstlizenzinhaber bis hin zu Ihnen als neuem Eigentümer der Lizenzen - offengelegt.
Sie erhalten einen physischen Datenträger zur Installation der Software. Es wird kein COA oder Box ausgeliefert.
Selbstverständlich erhalten Sie eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.
Sie erhalten einen physischen Datenträger zur Installation der Software. Es wird kein COA oder Box ausgeliefert.
Selbstverständlich erhalten Sie eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.